Zhangjiagang Sheenstar Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Matériel: | acier inoxydable, SUS304 |
| Poids: | dépendez du modèle |
| Taille: | dépendez du modèle |
| PUISSANCE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 ans |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Nom: | Traitement de l'eau de RO |
| Membrane: | Les Etats-Unis DOW Membrane |
| Capteur de pression: | Équipé |
| Pompe: | CNP |
| Capacité: | 1-30Ton/h |
| Contrôle: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Lavage: | lavage pur de l'eau |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Matériel: | acier inoxydable, SUS304 |
| Poids: | dépendez du modèle |
| Taille: | dépendez du modèle |
| PUISSANCE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 ans |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Nom: | Traitement de l'eau de RO |
| Membrane: | Les Etats-Unis DOW Membrane |
| Capteur de pression: | Équipé |
| Pompe: | CNP |
| Capacité: | 1-30Ton/h |
| Contrôle: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Lavage: | lavage pur de l'eau |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Matériel: | acier inoxydable, SUS304 |
| Poids: | dépendez du modèle |
| Taille: | dépendez du modèle |
| PUISSANCE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 ans |
| Nom: | Traitement de l'eau de RO |
| Membrane: | Les Etats-Unis DOW Membrane |
| Capteur de pression: | Équipé |
| Pompe: | CNP |
| Capacité: | 1-30Ton/h |
| Contrôle: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Lavage: | lavage pur de l'eau |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Matériel: | acier inoxydable, SUS304 |
| Poids: | dépendez du modèle |
| Taille: | dépendez du modèle |
| PUISSANCE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 ans |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Nom: | Traitement de l'eau de RO |
| Membrane: | Les Etats-Unis DOW Membrane |
| Capteur de pression: | Équipé |
| Pompe: | CNP |
| Capacité: | 1-30Ton/h |
| Contrôle: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Lavage: | lavage pur de l'eau |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Philippines, Pakistan, Thaïlande, Roumanie, Kirghizistan, Malaisie |
| Poids: | Par ordre |
| Taille: | Par ordre |
| PUISSANCE: | 2.5KW |
| Garantie: | 2 ans, une garantie d'an |
| Titre: | Filtre de sable chaud d'exportation de SHEENSTAR pour le traitement de l'eau |
| Couleur: | Argent |
| Matériau d'emballage: | Plastique, verre |
| Type: | Traitement de l'eau |
| Type d'empaquetage: | BOÎTES, bouteilles, baril |
| Type conduit: | Électrique |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Egypte, Etats-Unis, Philippines, Brésil, Pakistan, Inde, Thaïlande, Malaisie, Maroc, Kenya, Colomb |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Détails d'emballage: | Mer standard en valeur le cas en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Filtre de sable chaud d'exportation du mois SHEENSTAR pour le traitemen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Maroc, Kenya, EAU, Colombie, Bangl |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur, moteur, PLC |
| Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 |
| Poids: | 5000kg |
| Taille: | 10000mm*800mm*2450mm |
| PUISSANCE: | 8KW |
| Garantie: | 2 ans |
| Nom de produit: | Machine de système de RO de filtre de traitement de l'eau |
| Machine principale 1: | Filtre de sable |
| Machine principale 2: | Filtre actif de carbone |
| Machine principale 3: | Osmose d'inversion |
| Machine principale 4: | Pompe |
| Machine principale 5: | Filtre de précision |
| Machine principale 6: | Système de l'ozone |
| Application: | L'eau épurent |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Japon, Malaisie, Argentine, Corée |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Certification: | CE ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | La machine sont emballées dans le cas en bois pour protéger la machine contre l'impact et le frottem |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Maroc, Kenya, EAU, Colombie, Bangl |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur, moteur, PLC |
| Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 |
| Poids: | 5000kg |
| Taille: | 10000mm*800mm*2450mm |
| PUISSANCE: | 8KW |
| Garantie: | 2 ans |
| Productivité: | 7500L/Hour |
| Nom de produit: | système de traitement de l'eau d'osmose d'inversion de filtre d'eau de 9 t |
| Machine principale 1: | Filtre de sable |
| Machine principale 2: | Filtre actif de carbone |
| Machine principale 3: | Osmose d'inversion |
| Machine principale 4: | Pompe |
| Machine principale 5: | Filtre de précision |
| Machine principale 6: | Système de l'ozone |
| Application: | L'eau épurent |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Japon, Malaisie, Argentine, Corée |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Certification: | CE ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | La machine sont emballées dans le cas en bois pour protéger la machine contre l'impact et le frottem |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Maroc, Kenya, EAU, Colombie, Bangl |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur, moteur, PLC |
| Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 |
| Poids: | 5000kg |
| Taille: | 10000mm*800mm*2450mm |
| PUISSANCE: | 8KW |
| Garantie: | 2 ans |
| Productivité: | 7500L/Hour |
| Nom de produit: | l'eau pure de 18 t faisant l'installation de traitement de RO de filtre d'eau |
| Machine principale 1: | Filtre de sable |
| Machine principale 2: | Filtre actif de carbone |
| Machine principale 3: | Osmose d'inversion |
| Machine principale 4: | Pompe |
| Machine principale 5: | Filtre de précision |
| Machine principale 6: | Système de l'ozone |
| Application: | L'eau épurent |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Japon, Malaisie, Argentine, Corée |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Certification: | CE ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | La machine sont emballées dans le cas en bois pour protéger la machine contre l'impact et le frottem |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Maroc, Kenya, EAU, Colombie, Bangl |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur, moteur, PLC |
| Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 |
| Poids: | 5000kg |
| Taille: | 10000mm*800mm*2450mm |
| PUISSANCE: | 8KW |
| Garantie: | 2 ans |
| Productivité: | 7500L/Hour |
| Poids (kilogrammes): | 10000 kilogrammes |
| Nom de produit: | système de traitement de l'eau d'osmose d'inversion de filtre d'eau de 9 t |
| Machine principale 1: | Filtre de sable |
| Machine principale 2: | Filtre actif de carbone |
| Machine principale 3: | Osmose d'inversion |
| Machine principale 4: | Pompe |
| Machine principale 5: | Filtre de précision |
| Machine principale 6: | Système de l'ozone |
| Application: | L'eau épurent |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Japon, Malaisie, Argentine, Corée |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Certification: | CE ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | La machine sont emballées dans le cas en bois pour protéger la machine contre l'impact et le frottem |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Maroc, Kenya, EAU, Colombie, Bangl |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur, moteur, PLC |
| Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 |
| Poids: | 5000kg |
| Taille: | 10000mm*800mm*2450mm |
| PUISSANCE: | 8KW |
| Garantie: | 2 ans |
| Productivité: | 7500L/Hour |
| Poids (kilogrammes): | 10000 kilogrammes |
| Nom de produit: | machine de 18 de tonne d'eau potable filtres de traitement avec le prix |
| Machine principale 1: | Filtre de sable |
| Machine principale 2: | Filtre actif de carbone |
| Machine principale 3: | Osmose d'inversion |
| Machine principale 4: | Pompe |
| Machine principale 5: | Filtre de précision |
| Machine principale 6: | Système de l'ozone |
| Application: | L'eau épurent |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Canada, Turquie, Italie, France, Brésil, Pérou, Inde, Mexique, Japon, Malaisie, Argentine, Corée |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Certification: | CE ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | La machine sont emballées dans le cas en bois pour protéger la machine contre l'impact et le frottem |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller